愛普生/EPSON DS-570WII 掃描儀
愛普生/EPSON DS-570WII 掃描儀
組合購買:¥ 0
隨機附件 | 機器*1 |
保修政策 | 保修一年 |
生產廠家 | 愛普生技術(深圳)有限公司 |
產地 | 廣東省深圳市 |
產品類型 | 饋紙式 |
顏色 | 白色 |
光學分辨率 | 600 x 600dpi |
內存 | - |
光源 | RGB LED |
最大幅面尺寸 | A4 |
掃描介質 | - |
掃描元件 | CMOS CIS |
掃描模式 | 高速雙面掃描 |
掃描速度 | 35ppm/70ipm* (200/300dpi黑白/灰度/彩色) |
介質尺寸 | 最小50.8 × 50.8mm 最大215.9 × 6096mm |
雙面掃描 | 支持 |
重張檢測 | 支持 |
網絡掃描 | 支持 |
輸出格式 | JPEG,PDF |
適用系統 | Windows Vista? (32-bit, 64-bit) / Windows? 7(32-bit,64-bit) / Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows XP SP3 (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows Server?2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 SP2 MacOS X 10.6.8 or later |
接口類型 | USB 3.0,IEEE802.11b/g/n |
電源類型 | USB供電 |
電源功率 | 關機(低于) 0.1W 0.1W 運行(近似) 11W 12W 待機狀態(近似) 5.4W 5.5W 睡眠模式(近似) 1.0W 1.3W |
產品尺寸 | 296 × 169 × 176mm |
產品重量 | 3.7kg |
其它功能 | - |
CCC認證編號 | 2021010906424196 |
資源節約產品認證類型 | 無 |
節能產品認證機構名稱 | 無 |
節能產品認證證書編號 | - |
環境標志產品認證機構名稱 | 無 |
環境標志產品認證證書編號 | - |
Copyright ?2021龍巖市連和智能數碼科技有限公司.
閩ICP備19000671號 閩公網安備35082102000156號 Powered by CmsEasy Rss 網站地圖